Attraverso gli sforzi dei lavoratori VIC in 20 giorni, è stata prodotta e testata completamente la linea di produzione di frantoi per frutta da 500 kg / h。
Diagramma di flusso:
Laboratorio di pressatura: grappolo di palma --- separazione --- ebollizione --- pressatura --- filtraggio --- olio di frutta di palma grezzo
Elenco delle attrezzature principali:
No. | Nome | Modello | Energia ( KW ) | Capacità ( KG / H ) | Qu'ty (impostato) | osservazione |
A01 | Thresher | TDJ-50 | 5.5 | 500KG / H | 1 | Trebbiatrice per frutti di palma |
A02 | Caldaia per frutta a palma con caldaia a vapore | ZG-1.0 | 1000 | 1 | Attraverso il riscaldamento a vapore per rimuovere la mucedina per migliorare l'olio finale | |
A03 | Trasportatore a coclea | LSS-20 | 2.2 | 500-800 | 1 | Trasportare frutti di palma |
A04 | Pressa per olio di frutta di palma | VIC-1 | 4 | 300-500 | 1 | Premere il frutto di palma |
A05 | Cracker di palmisti con setaccio | PC-500 | 2.2-3kw | 400-500 | 1 | Schiacciamento e palmare separato |
A06 | Serbatoio dell'olio | 5000L | 1 | Per preservare il petrolio greggio | ||
A07 | Filtro dell'olio | FF-400 | 1.5 | 1000 | 1 | Filtratura fine per alimenti, 16 piastre, area filtrante 2M 2 |
Immagini principali della macchina
Linea di produzione del frantoio
Trebbiatrice per frutti di palma
Caldaia per frutta a palma con caldaia a vapore
Trasportatore a coclea
Pressa per olio di frutta di palma
Cracker di palmisti
Serbatoio dell'olio in acciaio inossidabile 304
Filtropressa in acciaio inox 304